2006年度 大会結果
| 第29回さわやか杯 3ブロック予選 | |||||||||||||||||||
| 練馬FC | キッド | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 不二 | 0 | 1 | 中村 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 田柄三 | 1 | 1 | 大六 | ||||||||||||||||
| 0(4) | 1(5) | ||||||||||||||||||
| 貫井 | 0(1) | 1(6) | 関町北 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 開進四 | 2 | 2 | 大泉 | ||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| サンファン | 0 | 3 | 豊南 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 南光 | 0 | 3 | ドラゴン | ||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 中西 | 1 | 1 | 開二 | ||||||||||||||||
| 不戦勝 | 1 | ||||||||||||||||||
| 北町 | 2 | 豊玉東 | |||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 練馬中央 | 3 | 1 | 隼 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| J.C.J | 0 | 3 | みなみ | ||||||||||||||||
| 0(3) | 3 | ||||||||||||||||||
| 立野 | 0(4) | 0 | 向山 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 富士見台 | 7 | 1 | ベガ | ||||||||||||||||
| 0(3) | 1(5) | ||||||||||||||||||
| コレーガ | 0(4) | 1(4) | 泉新 | ||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 開三小 | 0 | 3 | ムサシ | ||||||||||||||||
| ペガサス | 開一小 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 大西小 | 0 | 1 | 石神井西 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 早宮 | 1 | 1 | 田柄二 | ||||||||||||||||
| 0(1) | 2 | ||||||||||||||||||
サウスユーベ |
0(3) | 0 | 練馬東 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| ウエスト | 0 | 0 | 南田中 | ||||||||||||||||
| 0(4) | |||||||||||||||||||